Srbija na 43. mestu osvajača medalja na olimpijskim igrama u londonu

Kategorija: Sport
Tagovi: Olimpijske Igre, London, Milica Mandić, Vaterpolo, Ivana Maksimović, Andrija Zlatić

Sportisti Sjedinjenih Američkih Država očekivano su imali najviše uspeha na 30. Letnjim Olimpijskim igrama od 27. jula do 12. avgusta u Londonu, gde su osvojili ukupno 104 medalje - 46 zlatnih, 29 srebrnih i 29 bronzanih.

Drugo mesto na listi osvajača medalja zauzimaju sportisti Kine sa 87 odličja (38-27-22), dok su trećeplasirani predstavnici domaćina Velike Britanije sa 65 (29-17-19).

Sportisti Srbije nalaze se na 43. mestu liste sa četiri olimpijska odličja. Zlatom se okitila reprezentativka u tekvondou Milica Mandić, srebro je osvojila Ivana Maksimović u streljaštvu, dok su bronzane medalje pripale vaterpolo reprezentaciji i strelcu Andriji Zlatiću.

Konačna lista osvajača medalja na Igrama u Londonu (zlatna, srebrna, bronzana, ukupno):

SAD 46 29 29 104
Kina 38 27 22 87
V.Britanija 29 17 19 65
Rusija 24 25 33 82
J.Koreja 13 8 7 28
Nemačka 11 19 14 44
Francuska 11 11 12 34
Italija 8 9 11 28
Mađarska 8 4 5 17
Australija 7 16 12 35
Japan 7 14 17 38
Kazahstan 7 1 5 13
Holandija 6 6 8 20
Ukrajina 6 5 9 20
Kuba 5 3 6 14
N.Zeland 5 3 5 13
Iran 4 5 3 12
Jamajka 4 4 4 12
Češka 4 3 3 10
S.Koreja 4 0 2 6
Španija 3 10 4 17
Brazil 3 5 9 17
Belorusija 3 5 5 13
J.Afrika 3 2 1 6
Etiopija 3 1 3 7
Hrvatska 3 1 2 6
Rumunija 2 5 2 9
Kenija 2 4 5 11
Danska 2 4 3 9
Azerbejdžan 2 2 6 10
Poljska 2 2 6 10
Turska 2 2 1 5
Švajcarska 2 2 0 4
Litvanija 2 1 2 5
Norveška 2 1 1 4
Kanada 1 5 12 18
Švedska 1 4 3 8
Kolumbija 1 3 4 8
Gruzija 1 3 3 7
Meksiko 1 3 3 7
Irska 1 1 3 5
Argentina 1 1 2 4
SRBIJA 1 1 2 4
Slovenija 1 1 2 4
Tunis 1 1 1 3
Dom.Republika 1 1 0 2
Trinidad i Tobago 1 0 3 4
Uzbekistan 1 0 3 4
Letonija 1 0 1 2
Alžir 1 0 0 1
Bahami 1 0 0 1
Grenada 1 0 0 1
Uganda 1 0 0 1
Venecuela 1 0 0 1
Indija 0 2 4 6
Mongolija 0 2 3 5
Tajland 0 2 1 3
Egipat 0 2 0 2
Slovačka 0 1 3 4
Jermenija 0 1 2 3
Belgija 0 1 2 3
Finska 0 1 2 3
Bugarska 0 1 1 2
Estonija 0 1 1 2
Indonezija 0 1 1 2
Malezija 0 1 1 2
Portoriko 0 1 1 2
K.Tajpeh 0 1 1 2
Bocvana 0 1 0 1
Kipar 0 1 0 1
Gabon 0 1 0 1
Gvatemala 0 1 0 1
Crna Gora 0 1 0 1
Portugalija 0 1 0 1
Grčka 0 0 2 2
Moldavija 0 0 2 2
Katar 0 0 2 2
Singapur 0 0 2 2
Avganistan 0 0 1 1
Bahrein 0 0 1 1
Hongkong 0 0 1 1
Kuvajt 0 0 1 1
Maroko 0 0 1 1
S.Arabija 0 0 1 1
Tadžikistan 0 0 1 1

Nema objavljenih komentara.


Prijavite se da biste objavili novi komentar
tbloger
Blogging is my passion...